 
		
	 
  
  
		
	製品名:2D+3D複合CNCビデオ測定システムVMUシリーズ
製品カテゴリ:CNCビデオ測定システム
要約:
VMUシリーズは、HSTグループが開発した2 μ m精度の最も先進的なタイプのビデオ測定システムです。
I.使用法
VMUシリーズは、HSTグループが開発した2 μ m精度の最も先進的なCNCタイプのビデオ測定システムです。精密自動測定のための機械、電子機器、金型などに広く応用されています。
。
II.特徴
1.それはTEO™1/2''カラーCCDカメラとプロのPomeas™自動ズームレンズ、大きなFOVを採用し、高速動画測定中に明確な画像を保証します。
2.グレード00 JINANQING花崗岩ベース、ガチョウ首柱、高い安定性構造。ドイツと日本の自動制御技術で、高精度の動きを達成することができます。
3.統合された40グループ、8地域独立した光源のプログラマブル制御は、専門的な表面測定を達成します。迅速なバッチ測定は、人件費を削減するのに役立ちます。
4.米国の2D+3D光学計測ソフトウェアRationalVue™と組み合わせることで、素晴らしい測定体験ができます。
5.オプションRenishaw™タッチプローブ&Keyence™レーザーセンサーを利用可能、高精度複合接触または非接触3D測定を利用可能。
| モデル;モデル | VMU3020 | VMU4030 | VMU5030 | ||
| 
 | ワークテーブルの寸法(mm) | 600*390 | 700*490 | 800*490 | |
| ガラステーブル寸法(mm) | 350*250 | 450*350 | 550*350 | ||
| X,Yストローク(mm) | 300*200 | 400*300 | 500*300 | ||
| Zストローク | 200(フォーカス) | 200(フォーカス) | 200(フォーカス) | ||
| 解像度 | 0.5/0.1 μ m | ||||
| 精度E1* | Ex、y≦(2.0+L/200)μ m | ||||
| 精度E2* | Exy≦(2.3+L/200)μ m | ||||
| 精度E3* | Ez≦(2.5+L/100)μ m | ||||
| 計器の重量(kg) | 330 | 450 | 500 | ||
| 計器の寸法(mm) | 620*840*1020 | 720*1040*1020 | 800*1040*1020 | ||
| 
 | 3軸最大。速度 | X、Y:400mm/s Z:200mm/s | |||
| 3軸の位置決め精度 | 0.001mm | ||||
| 
 | カメラを撮影する | TEO™カラー1/2インチCCDカメラ | |||
| ズームレンズ | ポメアス™自動化ズームレンズ | ||||
| ズームレンズの倍率 | 0.7~4.5倍 | ||||
| ビデオの拡大 | 20-128倍 | ||||
| フォーフ | 11.1~1.7mm | ||||
| 消費電力 | 800W | ||||
| 楽器付属品 | 1Xチューブ(標準) | 0.5 Xチューブ(オプション) | WD | ||
| ズームレンズ | 0.7~4.5倍 | 0.7~4.5倍 | |||
| レンズを追加する | ビデオの拡大 | フォーフ | ビデオの拡大 | フォーフ | |
| 0.5 X(オプション) | 10X~64X | 22-3.4 | 5X~32X | 44-6.8 | 175 | 
| 1.0X(標準) | 20X~128X | 11.1-1.7 | 10X~64X | 22-3.4 | 92 | 
| 2.0 X(オプション) | 40倍-256倍 | 5.5-0.9 | 20X~128X | 11.1-1.7 | 36 | 
*すべてのデータはISO 10360-7-2011規格に従ってテストされます
Lは測定長さ(単位:mm)
予告なく仕様変更になる場合があります