1. 技術的パラメータ: いいえ。モデル名 JSZ7 備考 1 対物レンズ ● 0.7-4.5; WD=110㎜ 2 ES10 10大視野フラットフィールド接眼レンズ ●● FN=20㎜ 3 ES15 15大視野フラットフィールド接眼レンズ
基準:
見積もりをリクエストしてください ファイルのダウンロード| いいえ。 | モデル | 名前 | JSZ7 | 備考 |
| 1 | 対物レンズ | ● | 0.7×-4.5×;WD=110㎜ | |
| 2 | ES10 | 10倍の広い視野のフラットフィールド接眼レンズ | ●● | FN=20㎜ |
| 3 | ES15 | 15倍の広い視野のフラットフィールド接眼レンズ | ○○ | FN=16㎜ |
| 4 | ES20 | 20倍の広い視野のフラットフィールド接眼レンズ | ○○ | FN=13㎜ (オリンパス純正接眼レンズ) |
| 5 | ES25 | 25×フラットフィールド接眼レンズ | ○○ | FN=9㎜ |
| 6 | ES30 | 30×フラットフィールド接眼レンズ | ○○ | FN=7㎜ |
| 7 | 18T.4 | 0.5×カメラ接眼レンズ | ● | WD=192㎜ |
| 8 | 18T | 双眼鏡本体 | ○ | 30°傾ける |
| 9 | 18TA | 三眼ボディ | ● | 30°傾ける |
| 10 | ローディングプレート1 | ○ | 白黒プラスチック(φ95) | |
| 11 | ローディングプレート2 | ● | すりガラス(φ95) | |
| 12 | 斜めスポットライト | ○ | コダック ハロゲン | |
| 13 | 光の透過率 | ● | コダック ハロゲン | |
| 14 | 環状蛍光ランプ | ● | 外吊りタイプ | |
| 15 | LED環状ライト | ○ | 外吊りタイプ | |
| 16 | RZ300 | デジタルカメラ | ● | USB2.0データインターフェース。 300万リアルタイムピクセル。 ソフトウェア付き。 |
| 17 | コンピュータ | ○ | ||
| 18 | プリンター | ○ | ||
| 注: (●) は標準あアクセサリー、(○)はオプションの付属品です。 |