モデル;モデル | モパオ2 | モパオ2S |
研削盤品質 | 1. | 2 |
研削盤直径 | ø 250mm/300mm | ø 250mm |
研削盤速度 | 50-1000rpm&150/300rpm | |
研削盤回転 | 時計回りまたは反時計回り | |
研削ヘッド速度 | 5~100RPM | |
荷重範囲 | 5-60N | 5-60N |
試料準備時間 | 0-9999S | 0-9999S |
試料直径 | ø 30MM(22MMまたは45MM) | ø 30MM(22MMまたは45MM) |
照明;照明 | LED | LED |
ガス源圧 | 0.6~0.8MPA | 0.6~0.8MPA |
入力電圧 | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
入力電力 | 1kw | 1.3kw |
寸法;寸法 | 790*566*677mm | 730*710*635mm |
正味重量 | 93キロ | 98キロ |
Previous:MoPao1000B自動金属研削研磨機
Next:MoPao3S金属試料自動研削研磨機