システムハーンデス | インパクト装置 | |||||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | |||
鋼と鋳鋼 | 人権委員会 | 17.9-68.5 | 19.3~67.9 | 20.0-69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | ||
HRB | 59.6-99.6 | -- | -- | 47.7-99.9 | -- | 37.0-99.9 | ||
HRA | 59.1-85.8 | -- | -- | -- | 61.7~88.0 | -- | ||
HB | 127-651 | 80-638 | 80-683 | 90-646 | 83-663 | 81-646 | ||
高圧 | 83-976 | 80-937 | 80-996 | -- | 84-1042 | 80-950 | ||
HS | 32.2-99.5 | 33.3-99.3 | 31.8-102.1 | -- | 35.8-102.6 | 30.6~96.8 | ||
鍛造鋼 | HS | 32.2-99.5 | -- | -- | -- | -- | -- | |
CWT、ST | 人権委員会 | 20.4~67.1 | 19.8-68.2 | 20.7~68.2 | -- | 22.6~70.2 | -- | |
高圧 | 80-898 | 80-935 | 100-941 | -- | 82-1009 | -- | ||
ステンレス鋼 | HRB | 46.5-101.7 | -- | -- | -- | -- | -- | |
HB | 85-655 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
高圧 | 85-802 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
GC、アイロン | 人権委員会 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HB | 93-334 | -- | -- | 92-326 | -- | -- | ||
高圧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ノースカロライナ州、アイロン | 人権委員会 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HB | 131-387 | -- | -- | 127-364 | -- | -- | ||
C.アルム | 高圧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HB | 19-164 | -- | 23-210 | 32-168 | -- | -- | ||
真鍮製 | HRB | 23.8-84.6 | -- | 22.7-85.0 | 23.8-85.5 | -- | -- | |
HB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
青銅;青銅 | HRB | -- | ||||||
HB | 60-290 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
銅;銅 | HB | 45-315 | -- | -- | -- | -- | -- |
Previous:XWB-300A HDT/Vicatテスター
Next:HST-650超音波探傷器