スケールを交換する | 表面的なロックウェル、ブリネル、ビッカース |
読み取り硬度値 | 大型デジタル表示画面 |
試料の最大高さ | 175mm、高さ追加:400mm |
データ出力 | 内蔵プリンタ、RS232インタフェース |
住む時間 | 0〜60代 |
標準を実行する | 中国標準GB/T230.1、GB/T230.2、JJG112検査ルール、ASTM標準 |
インデンタから外壁までの距離 | 160mm |
試料の自動上昇速度 | 3mm/s |
初期試験力 | 10kgf(98.07N) |
試験力 | 60kgf(588N)、100kgf(980N)、150kgf(1471N) |
ロックウェルスケール | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
硬度試験範囲 | HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70、HRD:40-77、HRF:60-100、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100 |
電源装置 | AC220+5%、50~60Hz |
全体寸法(mm) | 520x240x720mm |
(主試験機の正味重量) | 約65kg |
Previous:HRS-45DXCノーズ自動ロックウェル硬度試験装置