仕様書
測定範囲 | 0~1250 μ m |
動作原理 | 磁気&エディ |
基板;基板 | FE&NFEベース-デュアルユース |
解像度 | 0.1um/0。1万個 |
最小値。測定面積 | 6mm |
精度を高める | ±(1~3%+1um) |
最小値。曲率;曲率;曲率;曲率 | 凸半径:1。5mm凹径:25mm |
基板の最小厚さ | Fe:0.4mm NFE:0.4mm |
作業温度 | 0℃~40℃ |
パワー・パワー | 単三電池2個 |
重量 | 70g |
大きさ | 130mm*72mm*29mm |
Previous:HCT2610コーティング超音波厚さ計
Next:MoPao 3自動金属試料研削