負荷は、ASTM E4、ISO7500-1、EN 10002-2、BS1610、DIN 51221の基準を満たしているか、またはそれを超えています。ひずみ測定は、ASTM E83、ISO 9513、BS 3846、EN 10002-4の基準を満たしています。
技術的な:
モデル;モデル | ウォール500 | 壁-1000 | ウォール-2000 | WAL-5000 | WAL-10000 | WAL-15000 |
最大。試験負荷(kN) | 500 | 1000 | 1000 | 5000 | 10000 | 15000 |
増幅倍数 | 1、2、5(3段階) | |||||
試料伸びの精度 | 1%FS | |||||
クロスヘッド変位の解像度(mm) | 0.02 | |||||
引張試験空間 (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 2000年の |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 5000 | |
2000年の | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 8000 |
Previous:チェーンコンピュータ制御水平引張試験機